ราคาพร้อมติดตั้งเริ่มต้นที่ เส้นละ 2,000 บาท
รับประกันความเสียหายจากการใช้งาน บาด บวม เบียด แตก ตำ 100 วัน
  
    
- ผู้ผลิต
 - GOODRIDE
 - รุ่น
 - SA37
 - เว็บไซต์ผู้ผลิต
 - กดที่นี่
 
คำอธิบาย
ยางเก๋ง สปอร์ต
ราคาพร้อมติดตั้งเริ่มต้นที่ เส้นละ 2,000 บาท
รับประกันความเสียหายจากการใช้งาน บาด บวม เบียด แตก ตำ 100 วัน

- New generation of asymmetric ultra high performance tyre for summer
 - SILICA TECH compound helps to enhance wet grip providing shorter braking distance
 - Strong center rib guarantees excellent handling on both wet and dry roads and on-center feel
 
ยางขนาดต่าง ๆ
| หน้ายาง | ซีรี่ย์ | ขอบ | ราคา (ต่อเส้น) | 
|---|---|---|---|
| 195 | 45R | 15 | 2,300 THB | 
| 195 | 50R | 15 | 1,900 THB | 
| 195 | 45R | 16 | 2,100 THB | 
| 195 | 50R | 16 | 2,300 THB | 
| 215 | 55R | 16 | 3,200 THB | 
| 225 | 55R | 16 | 3,300 THB | 
| 205 | 40R | 17 | 2,200 THB | 
| 215 | 40R | 17 | 2,200 THB | 
| 245 | 40R | 17 | 4,100 THB | 
| 205 | 45R | 17 | 2,200 THB | 
| 215 | 45R | 17 | 2,300 THB | 
| 225 | 45R | 17 | 3,200 THB | 
| 235 | 45R | 17 | 3,300 THB | 
| 245 | 45R | 17 | 3,600 THB | 
| 255 | 45R | 17 | 3,800 THB | 
| 205 | 50R | 17 | 2,600 THB | 
| 215 | 50R | 17 | 2,700 THB | 
| 225 | 50R | 17 | 2,900 THB | 
| 235 | 50R | 17 | 3,900 THB | 
| 205 | 55R | 17 | 3,100 THB | 
| 215 | 55R | 17 | 2,700 THB | 
| 225 | 55R | 17 | 2,600 THB | 
| 235 | 55R | 17 | 3,500 THB | 
| 215 | 35R | 18 | 3,000 THB | 
| 225 | 35R | 18 | 3,100 THB | 
| 245 | 35R | 18 | 4,300 THB | 
| 265 | 35R | 18 | 3,000 THB | 
| 215 | 40R | 18 | 3,000 THB | 
| 225 | 40R | 18 | 2,800 THB | 
| 235 | 40R | 18 | 2,800 THB | 
| 245 | 40R | 18 | 3,400 THB | 
| 255 | 40R | 18 | 4,300 THB | 
| 215 | 45R | 18 | 2,900 THB | 
| 225 | 45R | 18 | 2,700 THB | 
| 235 | 45R | 18 | 2,900 THB | 
| 245 | 45R | 18 | 2,900 THB | 
| 225 | 50R | 18 | 3,900 THB | 
| 235 | 50R | 18 | 3,200 THB | 
| 245 | 50R | 18 | 4,100 THB | 
| 215 | 55R | 18 | 3,800 THB | 
| 255 | 55R | 18 | 3,900 THB | 
| 265 | 60R | 18 | 3,800 THB | 
| 265 | 30R | 19 | 4,700 THB | 
| 235 | 35R | 19 | 3,500 THB | 
| 245 | 35R | 19 | 4,000 THB | 
| 255 | 35R | 19 | 4,700 THB | 
| 275 | 35R | 19 | 5,500 THB | 
| 225 | 40R | 19 | 3,700 THB | 
| 245 | 40R | 19 | 4,000 THB | 
| 255 | 40R | 19 | 5,100 THB | 
| 225 | 45R | 19 | 3,800 THB | 
| 255 | 45R | 19 | 5,600 THB | 
| 235 | 50R | 19 | 5,100 THB | 
| 245 | 35R | 20 | 3,400 THB | 
| 255 | 35R | 20 | 4,200 THB | 
| 245 | 45R | 20 | 3,800 THB | 
| 255 | 45R | 20 | 4,800 THB | 
| 265 | 45R | 20 | 6,000 THB | 
| 245 | 50R | 20 | 4,800 THB | 
| 265 | 50R | 20 | 3,800 THB | 
| 275 | 50R | 20 | 5,900 THB | 
| 235 | 55R | 20 | 4,800 THB | 
| 255 | 55R | 20 | 5,200 THB | 
| 295 | 35R | 21 | 7,400 THB | 
| 265 | 40R | 21 | 6,100 THB | 
| 315 | 40R | 21 | 7,400 THB | 
| 265 | 45R | 21 | 6,300 THB | 
| 275 | 45R | 21 | 6,700 THB | 

ยางรถยนต์ กู๊ดไรด์
ยางรถยนต์ แนซซ์